UD2100聯盟總機音源名稱及原始值表
音源名稱及原始值表:
| 項目 | 名 稱 | 出 廠 值 | 備 註 |
| 00 | 內部撥號音 | 240-999 1111111111111110 | |
| 01 | 有設勿干擾內部撥號音 | 240-999 1110011111111110 | |
| 02 | 轉接撥號音 | 240-241 1111000011110000 | |
| 03 | 自動路由撥號音 | 247-999 1111111111111111 | |
| 04 | 有信息留言撥號音 | 240-999 1010111111111110 | |
| 05 | 有設跟隨內部撥號音 | 240-999 1111111111111110 | |
| 06 | 模擬外線撥號音 | 247-999 1111111111111110 | |
| 07 | 預約回鈴音 | 241-999 1100110000000000 | |
| 08 | 回叫回鈴音 | 241-999 1111100000000000 | |
| 09 | 盯著忙線回鈴音 | 193-193 1111100000000000 | |
| 10 | 回鈴音 | 241-999 1111100000000000 | |
| 11 | 設定成功回鈴音 | 247-999 1111100000000000 | 聲音時間1.6 秒 |
| 12 | 鬧鈴中拿起話筒 | 193-193 1111100000000000 | |
| 13 | 門口機回鈴音 | 193-193 1100111110000000 | |
| 14 | 離席留言回鈴音 | 240-999 1111100000000000 | |
| 15 | 外線回鈴音 | 241-999 1111100000000000 | |
| 16 | 設定信息留言回鈴音 | 241-999 1100110011001100 | |
| 17 | 對方忙線音 | 242-999 1100110011001100 | |
| 18 | 通話中對方掛斷提示音 | 242-999 1100110011001100 | |
| 19 | 設定/取消回鈴音 | 241-999 1100110011001100 | |
| 20 | 未撥號提示音 | 242-999 1100110011001100 | |
| 21 | 撥錯號碼提示音 | 243-999 1110101010101010 | |
| 22 | 撥號超過等級警告音 | 242-999 1100110011001100 | |
| 23 | 超過通話時間警告音 | 242-999 1100110011001100 | |
| 24 | 呼叫勿干擾警告音 | 242-999 1100110011001100 | |
| 25 | Help 振鈴音 | 243-999 1111110000000000 | |
| 26 | 轉接門口機的振鈴音 | 245-999 1111100000011100 | |
| 27 | 鬧鈴振鈴音 | 245-999 1100110011001100 | |
| 28 | 預約回叫振鈴音 | 245-999 1111100000000000 | |
| 29 | 進線振鈴音 | 245-999 1111100000000000 | |
| 30 | |||
| 31 | 分機呼叫振鈴音 | 245-999 1100111111000000 | |
| 32 | 門口機呼叫振鈴音 | 245-999 1111100000000000 | |
| 33 | 專線外線呼叫振鈴音 | 245-999 1111111110000000 | |
| 34 | 轉接外線振鈴音 | 245-999 1111100000000000 | |
| 35 | 不區別振鈴音 | 245-999 1111100000000000 |
| 36 | 回叫振鈴音 | 245-999 1111100000000000 | |
| 37 | 插話警告音 | 243-998 1111000000000000 | 聲音時間1.6 秒 |
| 38 | 同步錄音警告音 | 243-998 1000000000000000 | 聲音時間0.4 秒 |
| 39 | 通話限時到警告音 | 243-998 1101000000000000 | 聲音時間1.6 秒 |
| 40 | 外線進線警告音 | 243-998 1010101000000000 | 聲音時間1.6 秒 |
| 41 | 門口機進線警告音 | 243-998 1010100000000000 | 聲音時間1.6 秒 |
| 42 | 外線轉入警告音 | 243-998 1110000000000000 | 聲音時間1.6 秒 |
| 43 | 通話定時警告音 | 243-998 1000000000000000 | 聲音時間1.6 秒 |
| 44 | 話筒未掛好警告音 | 243-999 1111001111000000 | 聲音時間1.6 秒 |
| 45 | 轉接時的保留音 | 193-193 1111100000000000 | |
| 46 | 保留音 | 193-193 1111111111111111 | |
| 47 | 背景音樂 | 193-193 1111111111111111 | |
| 52 | 啟動免持對講警告音 | 243-999 1101010000000000 | |
| 54 | 內線呼叫第二警告音 | 243-997 1101010000000100 | |
| 55 | 外線呼叫第二警告音 | 243-997 1101010010000100 | |
| 56 | 門口機呼叫第二警告音 | 243-997 1101010010000100 |
系統音源的收容位置
| 項次 | 通道 | 用 途 | 項 次 | 通道 | 用 途 |
| -- | --- | 193 | 保留音源 | ||
| 999 | 靜音 | ||||
| 0 | 224 | 複頻訊號 0 | 16 | 240 | 撥號音350/440 |
| 1 | 225 | 複頻訊號 1 | 17 | 241 | 回鈴音440/480 |
| 2 | 226 | 複頻訊號 2 | 18 | 242 | 忙音 480/620 |
| 3 | 227 | 複頻訊號 3 | 19 | 243 | 警告音1 620 |
| 4 | 228 | 複頻訊號 4 | 20 | 244 | 警告音2 620 |
| 5 | 229 | 複頻訊號 5 | 21 | 245 | 振鈴音444/555 |
| 6 | 230 | 複頻訊號 6 | 22 | 246 | 振鈴音977/1222 |
| 7 | 231 | 複頻訊號 7 | 23 | 247 | 400Hz |
| 8 | 232 | 複頻訊號 8 | 24 | 248 | 門口機振鈴音用 |
| 9 | 233 | 複頻訊號 9 | 25 | 249 | 廣播前奏音 (前後奏音源1,2) |
| 10 | 234 | 複頻訊號 A | 26 | 250 | 廣播後奏音 (前後奏音源3,4) |
| 11 | 235 | 複頻訊號 * | 27 | 251 | 480 |
| 12 | 236 | 複頻訊號 # | 28 | 252 | 424/444 |
| 13 | 237 | 複頻訊號 B | 29 | 253 | 444/464 |
| 14 | 238 | 複頻訊號 C | 30 | 254 | 464/484 |
| 15 | 239 | 複頻訊號 D | 31 | 255 | 自行設定 |